Гальванизированная труба, также известная как оцинкованная стальная труба, представляет собой трубопровод, который покрыт слоем металлического цинка на поверхности обычных стальных труб. Основной целью оцинкованной трубы является предотвращение коррозии и ржавчины, тем самым продлевая срок службы стальной трубы. Гальванизированные трубы разделены на два типа: горячий оцинкованный и электрогалванизация. Гальванизирование горячих уколов имеет более толстое, равномерное покрытие и сильное адгезию, в то время как электрогалванизация имеет более низкую стоимость и более плавную поверхность.
Параметры продукта
Название продукта | Оцинкованная стальная труба |
Тип | Бесплатная труба Roune |
Материал | Q195,Q215,Q235,Q355, Gr.A, Gr.B, S235-JRH,STK400,STK500 |
Техника | Холодный/горячий, холодный или горячий кованый |
Стандарт | ASTM,GB,JS,DIN,AISI ect. |
Внешний диаметр | 6-1200 мм или индивидуально |
Длина | 1-12 м или индивидуально |
Толщина | 1-100 мм или индивидуально |
Обработка поверхности | Конечная отделка для краски мягкой стали, оцинкованная горячая погрузка, предварительно оцинкованная, покрытая цветом и т. Д. |
Поле приложения | 1. Жидкая труба |
2. Электростанция | |
3. Структурная труба | |
4. Котлевая трубка с низким давлением | |
5. Бесплатная труба /трубка для нефтяного растрескивания | |
6. Труба труда | |
7. Фармацевтическая и корабль, строительство, строительство и т. Д. |
Технические характеристики продукта
Нормальный размер (мм) | |||
Ф21×4 | Ф87×17.5 | Ф121×19 | Ф168×19 |
Ф21×4.5 | Ф89×6-12 | Ф124×6.5 | Ф168×8 |
Ф22×6.5 | Ф89×15 | Ф127×10 | Ф170×25 |
Ф25×8 | Ф89×17 | Ф127×13 | Ф172×18 |
Ф28×8 | Ф91×7.5 | Ф127×8 | Ф180×10 |
Ф30×10 | Ф92×12 | Ф130×12 | Ф180×18 |
Ф30×8 | Ф95×10 | Ф130×18 | Ф180×6 |
Ф32×8 | Ф95×12 | Ф133×6-12 | Ф180×8 |
Ф34×6 | Ф95×16 | Ф133×18 | Ф183×18 |
Ф34×8 | Ф95×20 | Ф140×8-12 | Ф185×18 |
Ф38×10 | Ф95×5.5 | Ф140×15 | Ф185×20 |
Ф38×8 | Ф95×8 | Ф140×20 | Ф192×18 |
Ф40×10 | Ф100×8.5 | Ф142×18 | Ф194×10 |
Ф40×8 | Ф100×13 | Ф145×18 | Ф194×16 |
Ф42×5-10 | Ф102×6-10 | Ф146×10 | Ф196×16 |
Ф45×6-12 | Ф102×15 | Ф146×12 | Ф196×24 |
Ф48×5-10 | Ф104×8.5 | Ф152×10 | Ф200×20 |
Ф50×8-12 | Ф108×6-10 | Ф152×12 | Ф219×6-12 |
Ф51×10 | Ф108×13 | Ф152×14 | Ф219×15 |
Ф55×10 | Ф108×15 | Ф152×20 | Ф245×10 |
Ф57×6-10 | Ф110×6 | Ф152×6 | Ф250×25 |
Ф60×6-12 | Ф114×6-10 | Ф152×8 | Ф273×6-12 |
Ф65×6-12 | Ф114×13 | Ф159×6-10 | Ф273×34 |
Ф68×6-12 | Ф114×17.5 | Ф159×12 | Ф325×8-10 |
Ф70×8 | Ф116×12 | Ф159×15 | Ф355×14 |
Ф70×10 | Ф116×8 | Ф159×18 | Ф377×10 |
Ф76×6-12 | Ф118×2 | Ф159×22 | Ф406×14 |
Ф80×8-12 | Ф121×6-11 | Ф168×10 | Ф457×14 |
Ф83×8-12 | Ф121×16 | Ф168×12 | Ф508×15 |
Подробная информация о продукте | Производство продукции | Склад продукции |
Приложения
Горячие оцинкованные стальные трубы широко используются в производственных отраслях, таких как строительство, механизм, угольные шахты, химические вещества, электроэнергии, железнодорожные транспортные средства, автомобильная промышленность, автомагистрали, мосты, контейнеры, спортивные сооружения, сельскохозяйственное оборудование, нефтяная оборудование, оборудование для разведки и теплица. строительство.
Проектные кейсы
Дополнительные технологии обработки
Мы можем предоставить дополнительные процессы обработки, такие как резка, маркировка, опрыскивание, сварка, изгиб, удар и обработка поверхности для оцинкованной стальной трубы.
Упаковка продукта
Транспортировка продукции