Углеродные стальные трубы представляют собой трубы из углеродистой стали. Они являются одним из наиболее часто используемых металлических материалов и обладают хорошими механическими свойствами, свойствами обработки и коррозионной стойкостью. Согласно методу производства, его можно разделить на два типа: бесшовные стальные трубы и сварная стальная труба.
Параметры продукта
Название продукта | Углеродная стальная труба |
Форма секции | Круглая бесшовная стальная труба |
Обработка поверхности | Горячекатаный |
Длина | 12м, 5,8 млн., 6,4 м или запрос клиента |
Толщина стены | Толщина стены 1,0 мм ~ 60 мм или запрос клиента |
Диаметр | 21,3 мм-609,6 мм или запрос клиента |
Терпимость | ±1% |
Сплав или нет | Не сплав |
Стандарт | GB |
Срок поставки | 8-14 дней |
Срок доставки | CFR CIF FOB |
Приложение | Жидкая труба, котловая труба, буровая труба, гидравлическая труба, газовая труба, масляная труба, химическая труба удобрения, структурная труба, другие |
Специальная труба | Труба API, другая, труба EMT, толстая стенка |
Толщина | 1-2000mm |
Сертификат | API, CE, Bsi, RoHS, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS, sirm, tisi, KS, JIS, GS, ISO9001 |
Служба обработки | Сварка, удары, резка, изгибая, детукация |
Технические характеристики продукта
Технические характеристики (мм) диаметр * Толщина стенки | |||
14×3 | 60×6 | 168×9.5 | 325×20 |
14×3.5 | 60×7 | 168×10 | 325×22 |
14×4 | 60×8 | 168×11 | 325×23 |
16×3 | 60×9 | 168×12 | 325×25 |
18×2 | 60×10 | 168×14 | 325×28 |
18×3 | 76×4.5 | 168×15 | 325×30 |
18×4 | 76×5 | 168×16 | 325×32 |
18×5 | 76×6 | 168×18 | 325×36 |
19×2 | 76×7 | 168×20 | 325×40 |
21×4 | 76×8 | 168×22 | 325×45 |
22×2.5 | 76×9 | 168×25 | 356×9.5 |
22×3 | 76×10 | 168×28 | 356×12 |
22×4 | 89×4 | 180×10 | 356×15 |
22×5 | 89×4.5 | 194×10 | 356×19 |
25×2.5 | 89×5 | 194×12 | 356×28 |
25×3 | 89×5.5 | 194×14 | 356×36 |
25×4 | 89×6 | 194×16 | 377×9 |
25×5 | 89×7 | 194×18 | 377×10 |
25×5.5 | 89×7.5 | 194×20 | 377×12 |
27×3.5 | 89×8 | 194×26 | 377×14 |
27×4 | 89×9 | 219×6.5 | 377×15 |
27×5 | 89×10 | 219×7 | 377×16 |
27×5.5 | 89×11 | 219×8 | 377×18 |
28×5.5 | 89×12 | 219×9 | 377×20 |
28×3 | 108×4.5 | 219×10 | 377×22 |
28×3.5 | 108×5 | 219×12 | 377×25 |
28×4 | 108×6 | 219×13 | 377×32 |
30×2.5 | 108×7 | 219×14 | 377×36 |
32×2.5 | 108×8 | 219×16 | 377×40 |
32×3 | 108×9 | 219×18 | 377×45 |
32×3.5 | 108×10 | 219×20 | 377×50 |
32×4 | 108×12 | 219×22 | 406×9.5 |
32×4.5 | 108×14 | 219×24 | 406×11 |
32×5 | 108×15 | 219×25 | 406×13 |
34×3 | 108×16 | 219×26 | 406×17 |
34×4 | 108×20 | 219×28 | 406×22 |
Подробная информация о продукте | Производство продукции | Склад продукции |
Приложения
Углеродные стальные трубы используются в строительной промышленности, нефтяной и газовой промышленности, производстве, химической промышленности, металлургии, электроэнергии, защите окружающей среды и других областях. Они широко используются в производстве конструкционных деталей и механических деталей, таких как нефтяные буровые трубы, валы автомобильного привода, велосипедные рамы и строительные стальные каркасы, используемые в конструкции и т. Д.
Проектные кейсы
Дополнительные технологии обработки
Мы можем предоставлять услуги по очистке стальных труб, такие как антикоррозия 3PE, а также услуги по обработке, такие как изгиб, резка, удар и маркировка.
Упаковка продукта
Транспортировка продукции