Galvanized steel sheet / plate are materials produced through a continuous hot-dip galvanizing process using hot-rolled steel strips or cold-rolled steel strips as the base plate. Hot-dip galvanized sheets are supplied as rectangular flat sheets after cross-cutting; hot-dip galvanized coils are supplied as rolls after being rolled.
Их основные характеристики: сильная коррозионная стойкость, хорошее качество поверхности, способствуя глубокой обработке, экономической и практичной и т. Д.
Параметры продукта
Ширина | 500 ~ 1500 мм или в соответствии с потребностями клиента | Толщина | 0,12 ~ 3,0 мм или в соответствии с потребностями клиента |
Длина | 1000 мм-12000 мм или в соответствии с потребностями клиента | Терпимость | Толщина и ширина: +/- 0,02 мм |
Цинковое покрытие | 40-275G/м2 | Техника | Холодный или горячий |
Стандарт | GB / ASTM/JIS/AISI | ||
Оценка | Q195,Q235,Q235B,Q345,Q345B | ||
SGCC, DX51D, DX52D, DX51D+Z/ DX52D+Z | |||
S280GD+Z, S350GD+Z | |||
SGCH,JIS G3302, ASTM A653 | |||
Твердость | Полный жесткий/мягкий/по мере необходимости | ||
Шот -государство | обычный разрыв, маленький разрыв, большой разрыв, не-ловкий | ||
Упаковка | В пакете со стальной полосой или упакованными в деревянные поддоны или в качестве требования клиентов. | ||
Приложение | Промышленные панели, кровля, сайдинг для живописи, здания, стены, внешние материалы для украшения и т. Д. |
Технические характеристики продукта
Тип | Толщина (мм) | Ширина (мм) | |||
1219 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
Холод катился | 0.3 | √ | √ | √ | √ |
0.4 | √ | √ | √ | √ | |
0.5 | √ | √ | √ | √ | |
0.6 | √ | √ | √ | √ | |
0.7 | √ | √ | √ | √ | |
0.8 | √ | √ | √ | √ | |
0.9 | √ | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | √ | |
1.5 | √ | √ | √ | √ | |
1.8 | √ | √ | √ | √ | |
2.0 | √ | √ | √ | √ | |
2.5 | √ | √ | √ | √ | |
3.0 | √ | √ | √ | √ | |
4.0 | √ | √ | √ | √ | |
5.0 | √ | √ | √ | √ | |
6.0 | √ | √ | √ | √ | |
Горячекатаный | 4.0 | √ | √ | √ | √ |
5.0 | √ | √ | √ | √ | |
6.0 | √ | √ | √ | √ | |
8.0 | √ | √ | √ | √ | |
10.0 | √ | √ | √ | √ | |
12.0 | √ | √ | √ | √ | |
14.0 | √ | √ | √ | √ | |
16.0 | √ | √ | √ | √ | |
Или в соответствии с размером, запрашиваемым клиентом |
Подробная информация о продукте | Производство продукции | Склад продукции |
Приложения
Продукты оцинкованных листов в основном используются в таких отраслях, как строительство, легкая промышленность, автомобили, сельское хозяйство, животноводство, рыболовство и торговля. Строительная отрасль в основном используется для производства антикоррозионных промышленных и гражданских панелей крыши, решетки на крыше и т. Д.; Световая промышленность использует его для производства оборудования для домашних устройств, гражданских дымоходов, кухонной посуды и т. Д., В то время как автомобильная промышленность в основном используется для производства коррозионных компонентов для седанов и т. Д.; Сельское хозяйство, животноводство и рыболовство в основном используются в качестве инструментов для хранения и транспортировки зерна, замороженной обработки мяса и водных продуктов и т. Д.; Коммерция в основном используется в качестве хранения и транспортировки материалов, упаковочных инструментов и т. Д.
Проектные кейсы
Дополнительные технологии обработки
Гальванизированный лист и катушка могут быть обработаны с помощью различных процессов, таких как резка, сварка, удары и нажатие, и размер цинковых хлопьев можно выбрать.