يتم إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ في البداية على شكل ألواح، ثم يتم تحويلها إلى لفائف باستخدام مطحنة Z، والتي تحول اللوح إلى لفائف قبل المزيد من الدرفلة. عادة ما يتم تصنيع هذه الملفات العريضة عند حوالي 1250 مم (أحيانًا تكون أوسع قليلاً) وتُعرف باسم "ملفات حافة المطحنة". بعد دحرجة أسطوانة الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل مسطح، تصبح صفائح (صفيحة) من الفولاذ المقاوم للصدأ.
معلمات المنتج
اسم المنتج | Stainless Steel Coil |
سماكة | 0.2-50mm |
عرض | 3mm-2000mm or as required |
شهادة | CE, BIS, JIS, GS, ISO9001 |
تسامح | 0.01 |
خدمة المعالجة | اللحام، اللكم، القطع، الانحناء، فك اللفائف |
فولاذي درجة | 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, 420J1, L4, 321, 410S, 436L, 410L, 443, LH, L1, S32304, 314, 347, 430, 309S, 304, 439, 425M, 409L, 420J2, 204C2, 436, 445, 304L, 405, 370, S32101, 904L, 444, 301LN, 305, 429, 304J1, 317L |
موعد التسليم | 8-14 يوما |
تقنية | Cold Rolled Hot Rolled |
يكتب | Sheet Coil / Strip |
معيار | AISI ASTM JIS DIN GB |
سطح | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
طول | Customers’ Request |
طلب | Construction,Decoration, Kitchen, etc. |
التعبئة والتغليف | Standard Sea-worthy Packing |
Payment | 30% Deposit+70% Advance |
مواصفات المنتج
يكتب | السمك(مم) | العرض(مم) | |||
1219 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
مدرفل على البارد | 0.3 | √ | √ | √ | √ |
0.4 | √ | √ | √ | √ | |
0.5 | √ | √ | √ | √ | |
0.6 | √ | √ | √ | √ | |
0.7 | √ | √ | √ | √ | |
0.8 | √ | √ | √ | √ | |
0.9 | √ | √ | √ | √ | |
1.0 | √ | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | √ | √ | |
1.5 | √ | √ | √ | √ | |
1.8 | √ | √ | √ | √ | |
2.0 | √ | √ | √ | √ | |
2.5 | √ | √ | √ | √ | |
3.0 | √ | √ | √ | √ | |
4.0 | √ | √ | √ | √ | |
5.0 | √ | √ | √ | √ | |
6.0 | √ | √ | √ | √ | |
مدرفل على الساخن | 4.0 | √ | √ | √ | √ |
5.0 | √ | √ | √ | √ | |
6.0 | √ | √ | √ | √ | |
8.0 | √ | √ | √ | √ | |
10.0 | √ | √ | √ | √ | |
12.0 | √ | √ | √ | √ | |
14.0 | √ | √ | √ | √ | |
16.0 | √ | √ | √ | √ |
تفاصيل المنتج | إنتاج المنتج | مستودع المنتجات |
التطبيقات
Stainless Steel Coil is widely used in fields such as tableware, household appliances, machinery manufacturing, building decoration, coal, petrochemical, etc. due to its excellent corrosion resistance, heat resistance, and low temperature resistance.
حالات المشروع
تكنولوجيا المعالجة الإضافية
يمكن أن توفر ملفات الفولاذ المقاوم للصدأ لدينا تقنيات المعالجة مثل الترقق والقطع واللحام والضغط ومعالجة السطح.
تغليف المنتج
نقل المنتج