يُطلق على أنبوب النحاس أيضًا اسم أنبوب النحاس الأرجواني. وهو نوع من الأنابيب المعدنية غير الحديدية، وهو عبارة عن أنبوب بدون درزات مضغوط ومرسوم. تتمتع الأنابيب النحاسية بموصلية كهربائية وحرارية جيدة وهي المادة الرئيسية للإكسسوارات الموصلة وملحقات تبديد الحرارة للمنتجات الإلكترونية.
معلمات المنتج
يكتب | أنبوب ملفوف من النحاس | |
معيار | GB/T17791-2007,GB/T1527-2006, GB/T18033-2007, YS/T450-2002 | |
ASTM B280,ASTM B68,ASTM B75,ASTM B88 | ||
EN12735,AS1571,JIS H3300,etc. | ||
سمك الجدار | 0.3 مم ~ 80 مم، أو حسب الطلب | |
القطر الخارجي | 2 مم ~ 610 مم، أو حسب الطلب | |
مادة | C1220,C12000,C10200,T1,T2,T3,TP2,TU1,TU2,TU etc | |
حالة المزاج | ناعم (M)، نصف ناعم (M2) ونصف صلب (Y2) | |
خدمة المعالجة | الثني، فك اللفائف، اللحام، اللكم، القطع. المطحنة، المصقولة، اللامعة، المدهونة بالزيت، خط الشعر، الفرشاة، المرآة، النفخ الرملي، أو حسب الحاجة. | |
طلب | أنبوب مياه، مكيف هواء أو ثلاجة، سخان مياه | |
شكل الأنبوب | دائري، مربع، مستطيل، الخ | |
طلب | أنبوب المياه، مكيف الهواء أو الثلاجة، سخان المياه، الخ | |
موعد التسليم | في غضون 7 أيام، وفقا للكمية التي طلبها العميل |
مواصفات المنتج
تحديد | سمك الجدار (مم) | الطول (م) |
Φ6 | 0.5 | 15 |
Φ7 | 0.6 | 15 |
Φ7.94 | 0.6 | 15 |
Φ9.52 | 0.6 | 15 |
Φ12.7 | 0.7 | 15 |
Φ15.88 | 0.9 | 15 |
Φ19.05 | 1.0 | 15 |
Φ22.23 | 1.0 | 15 |
تفاصيل المنتج | إنتاج المنتج | مستودع المنتجات |
التطبيقات
تُستخدم ملفات أنابيب النحاس على نطاق واسع في أنظمة تكييف الهواء، وأنظمة إمدادات المياه، والحماية من الحرائق، ونقل السوائل، وأنظمة الطاقة، وتصنيع النقل، والتصنيع الصناعي، ومعالجة الأجزاء وغيرها من المجالات.
حالات المشروع
تكنولوجيا المعالجة الإضافية
يمكننا توفير تقنيات معالجة إضافية لملفات أنابيب النحاس، مثل معالجة التخميل، والطلاء الكهربائي؛ القطع، والانحناء، واللحام، والعلامات، وما إلى ذلك.
تغليف المنتج
نقل المنتج